| XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 350 ₽ |
| XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 350 ₽ |
| UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча) | 1 810 ₽ |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 300 ₽ |
| PRISCA II. Скрининг второго триместра беременности (14-20 недель) по БХ маркерам (бета-ХГЧ, Альфа-фетопротеин (АФП), Свободный эстриол) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ) | 1 000 ₽ |
| PRISCA I. Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и РАРР-А) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки (ДНТ) | 800 ₽ |
| PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 750 ₽ |
| P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1 500 ₽ |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 300 ₽ |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1 300 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 550 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 550 ₽ |
| MCA (муциноподобный ракоассоциированный антиген) | 0 ₽ |
| LE-клетки | 950 ₽ |
| IgM (иммуноглобулин M) | 500₽ |
| IgG (иммуноглобулин G) | 500 ₽ |
| IgE t215 rBet v 1 Береза (Betula verrucosa) | 550 ₽ |
| IgE Penicillium notatum (m1) | 550 ₽ |
| IgE Malassezia spp. (m227) | 550 ₽ |
| IgE Koфe в зернах (f221) | 550 ₽ |
| IgE Fusarium moniliforme (m9) | 550 ₽ |
| IgE f78 nBos d 8 Казеин | 550 ₽ |
| IgE f77 nBos d 5 β-лактоглобулин | 550 ₽ |
| IgE f76 nBos d 4 α -лактальбумин | 550 ₽ |
| IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 550 ₽ |
| IgE Dermatophagoides microceras (d3) | 550 ₽ |
| IgE Dermatophagoides farinae (d2) | 550 ₽ |
| IgE Cladosporium herbarum (m2) | 550 ₽ |
| IgE Candida albicans (m5) | 550 ₽ |
| IgE Cмесь аллергенов детского питания. fm1 (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 2 700 ₽ |
| IgE Aspergillus fumigatus (m3) | 550 ₽ |
| IgE Alternaria alternata (m6) | 550 ₽ |
| IgE Ячмень (f6) | 550 ₽ |
| IgE Яйцо куриное (f245) | 550 ₽ |
| IgE Яйцо - желток (f75) | 550 ₽ |
| IgE Яйцо - белок (f1) | 550 ₽ |
| IgE Ягоды ( черника,голубика,брусника)(f288) | 550 ₽ |
| IgE Яблоко (f49) | 550 ₽ |
| IgE Эстрагон (f272) | 550 ₽ |
| IgE Эпителиальные и перьевые аллергены животных (смесь) em100 (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) эпителий кошки, эпителий собаки,перхоть лошади, перхоть коровы,перхоть собаки,гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки. | 1 200 ₽ |
| IgE Эпителиальная смесь. em2 (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 1 200 ₽ |
| IgE Шпинат (f214) | 550 ₽ |
| IgE Шоколад(f105) | 550 ₽ |
| IgE Шампиньоны (f212) | 550 ₽ |
| IgE Чечевица (f235) | 550 ₽ |
| IgE Чеснок (f47) | 550 ₽ |
| IgE Черемуха (t38) | 550 ₽ |
| IgE Чай листовой (f222) | 550 ₽ |
| IgE Цефалоспорин (с206) | 550 ₽ |
| IgE Цефаклор (c7) | 550 ₽ |
| IgE Хурма (rf301) | 550 ₽ |
| IgE Хомяк - эпителий (e84) | 550 ₽ |
| IgE Хек (f307) | 550 ₽ |
| IgE Фундук (f17) | 550 ₽ |
| IgE Форель (f204) | 550 ₽ |
| IgE Фисташки (f203) | 550 ₽ |
| IgE Фенацетин (с111) | 550 ₽ |
| IgE Фасоль стручковая (f315) | 550 ₽ |
| IgE Фасоль красная (f287) | 550 ₽ |
| IgE Фасоль белая (f15) | 550 ₽ |
| IgE Устрица (f290) | 550 ₽ |
| IgE Тыква (f225) | 550 ₽ |
| IgE Тунец (f40) | 550 ₽ |
| IgE Треска (f3) | 550 ₽ |
| IgE Тополь трехгранный (t14) | 550 ₽ |
| IgE Томаты (f25) | 550 ₽ |
| IgE Токсокара (Toxocara canis) | 550 ₽ |
| IgE Тмин (f265) | 550 ₽ |
| IgE Тимьян (f273) | 550 ₽ |
| IgE Тимофеевка (g6) | 550 ₽ |
| IgE Творог (f232) | 550 ₽ |
| IgE Таракан-прусак (i6) | 550 ₽ |
| IgE Таракан черный (i207) | 550 ₽ |
| IgE Сыр типа чеддер (f81) | 550 ₽ |
| IgE Сыр типа Моулд(f82) | 550 ₽ |
| IgE Сыворотка молока коровы (f236) | 550 ₽ |
| IgE Сульфаметоксазол (с58) | 550 ₽ |
| IgE Стрептомицин (с295) | 550 ₽ |
| IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) | 550 ₽ |
| IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) | 550 ₽ |
| IgE Ставрида (f60) | 550 ₽ |
| IgE Спаржа (f261) | 550 ₽ |
| IgE Сосна (t16) | 550 ₽ |
| IgE Солод (f90) | 550 ₽ |
| IgE Соевые бобы (f14) | 550 ₽ |
| IgE Собака - перхоть (e5) | 550 ₽ |
| IgE Смородина красная (rf322) | 550 ₽ |
| IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь плесневых аллергенов. MM1 (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Altemaria alternata (tenuis) | 1 100 ₽ |
| IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина,куриное мясо, мясо индейки. | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь перьевых аллергенов EM1. (е70-е85-е86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь луговых трав: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2(d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 3 000 ₽ |
| IgE Смесь бытовых аллергенов. dm1 (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенойв домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 1 100 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов овощей. fm7 (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов злаковых. fm3 (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 1 200 ₽ |
| IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 1 200 ₽ |
| IgE Слива (f255) | 550 ₽ |
| IgE Скумбрия (f206) | 550 ₽ |
| IgE Скрининг-пищевая смесь №1 fm201(f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное) | 5 200 ₽ |
| IgE Скрининг-ингаляционная смесь. dam (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина , маслина европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постеница | 5 200 ₽ |
| IgE Сельдь (f205) | 550 ₽ |
| IgE Сельдерей (f85) | 550 ₽ |
| IgE Сезонная смесь. wrm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая | 1 200 ₽ |
| IgE Свинорой (g2) | 550 ₽ |
| IgE Свинина (f26) | 550 ₽ |
| IgE Свинина (f26) | 550 ₽ |
| IgE Сардина (f61) | 550 ₽ |
| IgE Ромашка (w206) | 550 ₽ |
| IgE Рожь посевная (g12) | 550 ₽ |
| IgE Рожь (f5) | 550 ₽ |
| IgE Рис (f9) | 550 ₽ |
| IgE Респираторная скрининговая панель: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой; wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; wm3 Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная; tm100 Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14) клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный; em2 Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши; em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; hm1 Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак; mm1Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis) | 5 200 ₽ |
| IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 | 5 200 ₽ |
| IgE Рак речной (f320) | 550 ₽ |
| IgE Райграс (g5) | 550 ₽ |
| IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 1 200 ₽ |
| IgE Пшеница посевная (g15) | 550 ₽ |
| IgE Пшеница (f4) | 550 ₽ |
| IgE Пчела медоносная (i1) | 550 ₽ |
| IgE Просо (f55) | 550 ₽ |
| IgE Прокаин / Новокаин (с83) | 550 ₽ |
| IgE Прилокаин / Цитанест (с100) | 550 ₽ |
| IgE Постенница лекарственная (w19) | 550 ₽ |
| IgE Попугай жако - перья (e213) | 550 ₽ |
| IgE Попугай волнистый - перья (е78) | 550 ₽ |
| IgE Полынь обыкновенная (w6) | 550 ₽ |
| IgE Полевица (g9) | 550 ₽ |
| IgE Подсолнечник (w204) | 550 ₽ |
| IgE Подорожник (w9) | 550 ₽ |
| IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 1 200 ₽ |
| IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 1 100 ₽ |
| IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер; fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис; fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии; fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки; fm7Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель; fm61Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех; fm4Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала; fm18Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин. | 2 700 ₽ |
| IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | 5 200 ₽ |
| IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | 5 200 ₽ |
| IgE Петрушка (f86) | 550 ₽ |
| IgE Персик (f95) | 550 ₽ |
| IgE Перец чёрный (f280) | 550 ₽ |
| IgE Перец сладкий (f218) | 550 ₽ |
| IgE Перец зеленый (f263) | 550 ₽ |
| IgE Пенициллин V (c2) | 550 ₽ |
| IgE Пенициллин G (c1) | 550 ₽ |
| IgE Пекарвские дрожжи (f45) | 550 ₽ |
| IgE Оса пятнистая (i2) | 550 ₽ |
| IgE Оса обыкновенная (i3) | 550 ₽ |
| IgE Ольха серая (t2) | 550 ₽ |
| IgE Одуванчик (w8) | 550 ₽ |
| IgE Огурец (f244) | 550 ₽ |
| IgE Овсяница (g4) | 550 ₽ |
| IgE Овёс (f7) | 550 ₽ |
| IgE Нут (f309) | 550 ₽ |
| IgE Нивяник (w7) | 550 ₽ |
| IgE Напроксен (с110) | 550 ₽ |
| IgE Мятлик (g8) | 550 ₽ |
| IgE Мята (f126) | 550 ₽ |
| IgE Муха домашняя (i15) | 550 ₽ |
| IgE Морская свинка - эпителий (e6) | 550 ₽ |
| IgE Морковь (f31) | 550 ₽ |
| IgE Моль (i8) | 550 ₽ |
| IgE Молоко коровье (f2) | 550 ₽ |
| IgE Молоко козье (f300) | 550 ₽ |
| IgE Молоко кипяченое (f231) | 550 ₽ |
| IgE Миндаль (f20) | 550 ₽ |
| IgE Мидия (f37) | 550 ₽ |
| IgE Метронидазол (с153) | 550 ₽ |
| IgE Мёд (f247) | 550 ₽ |
| IgE Масло подсолнечное (к84) | 550 ₽ |
| IgE Маслина (f342) | 550 ₽ |
| IgE Мандарин (f302) | 550 ₽ |
| IgE Манго(f91) | 550 ₽ |
| IgE Малина (f111) | 550 ₽ |
| IgE Мак (семя) (f224) | 550 ₽ |
| IgE Майоран (f274) | 550 ₽ |
| IgE Лук (f48) | 550 ₽ |
| IgE Лошадь - перхоть (eЗ) | 550 ₽ |
| IgE Лосось (f41) | 550 ₽ |
| IgE Лобстер(f80) | 550 ₽ |
| IgE Липа (t27) | 550 ₽ |
| IgE Лимон (f208) | 550 ₽ |
| IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) | 550 ₽ |
| IgE Лещина (t4) | 550 ₽ |
| IgE Лебеда (w15) | 550 ₽ |
| IgE Латекс (k82) | 550 ₽ |
| IgE Лактоза (f169) | 550 ₽ |
| IgE Лавровый лист (f278) | 550 ₽ |
| IgE Курица (f83) | 550 ₽ |
| IgE Курица - перья (e85) | 550 ₽ |
| IgE Кунжут (f10) | 550 ₽ |
| IgE Кунжут (f10) | 550 ₽ |
| IgE Кукуруза (f8) | 550 ₽ |
| IgE Кролик (f213) | 550 ₽ |
| IgE Креветки (f24) | 550 ₽ |
| IgE Крапива двудомная (w20) | 550 ₽ |
| IgE Крабовое мясо (f23) | 550 ₽ |
| IgE Краб (f23) | 550 ₽ |
| IgE Кошка - эпителий (e1) | 550 ₽ |
| IgE Костер (g11) | 550 ₽ |
| IgE Кориандр (f317) | 550 ₽ |
| IgE Комар обыкновенный (i74) | 550 ₽ |
| IgE Колосок душистый (g1) | 550 ₽ |
| IgE Кокосовый орех (f36) | 550 ₽ |
| IgE Клубника (f44) | 550 ₽ |
| IgE Клен ясенелистный (t1) | 550 ₽ |
| IgE Киви (f84) | 550 ₽ |
| IgE Кешью (f202) | 550 ₽ |
| IgE Кефир (f63) | 550 ₽ |
| IgE Кедровый орех (f253) | 550 ₽ |
| IgE Картофель (f35) | 550 ₽ |
| IgE Карри (f281) | 550 ₽ |
| IgE Капуста цветная (f291) | 550 ₽ |
| IgE Капуста брюссельская (f217) | 550 ₽ |
| IgE Капуста белокачанная (f216) | 550 ₽ |
| IgE Камбала (f254) | 550 ₽ |
| IgE Кальмар (f258) | 550 ₽ |
| IgE Какао (f93) | 550 ₽ |
| IgE Казеин (f78) | 550 ₽ |
| IgE Йогурт (f250) | 550 ₽ |
| IgE Инжир (f402) | 550 ₽ |
| IgE Индометацин (с93) | 550 ₽ |
| IgE Индейка (f284) | 550 ₽ |
| IgE Имбирь (f270) | 550 ₽ |
| IgE Ива (t12) | 550 ₽ |
| IgE Ибупрофен (c286) | 550 ₽ |
| IgE Золотарник (w12) | 550 ₽ |
| IgE Зеленый чай (f266) | 550 ₽ |
| IgE Животные (смесь) EМ70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) | 1 200 ₽ |
| IgE Желатин коровий (с74) | 550 ₽ |
| IgE Ежа сборная (g3) | 550 ₽ |
| IgE Дыня (f87) | 550 ₽ |
| IgE Дуб (t7) | 550 ₽ |
| IgE Дрожжи пивные (f403) | 550 ₽ |
| IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: Н1 / домашняя пыль (greer); D1 / dermatophagoides pteronyssinus; D2 / dermatophagoides farinae; I6 / таракан-пруссак (альтернативное название - Dust Panel 1 (y1; d1; d2; i6) | 1 100 ₽ |
| IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) | 550 ₽ |
| IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | 550 ₽ |
| IgE Доксициклин (с62) | 550 ₽ |
| IgE Диклофенак (с281) | 550 ₽ |
| IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхоть e5; соя f14; треска f3; яйцо белок f1 | 5 200 ₽ |
| IgE Груша (f94) | 550 ₽ |
| IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum; M2 / Cladosporium herbarum; M3 / Aspergillus fumigatus; M5 / Candida albicans; M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название - Mold Panel 1 (m1; m2; m3; m5; m6) | 1 100 ₽ |
| IgE Гречиха (f11) | 550 ₽ |
| IgE Грецкий орех (f256) | 550 ₽ |
| IgE Грейпфрут (f209) | 550 ₽ |
| IgE Гребешок (f338) | 550 ₽ |
| IgE Горчица (f89) | 550 ₽ |
| IgE Горох (f12) | 550 ₽ |
| IgE Говядина (f27) | 550 ₽ |
| IgE Глютен (f79) | 550 ₽ |
| IgE Гвоздика (f268) | 550 ₽ |
| IgE Вяз (t8) | 550 ₽ |
| IgE Вишня (f242) | 550 ₽ |
| IgE Виноград (f259) | 550 ₽ |
| IgE Ваниль (f234) | 550 ₽ |
| IgE Брокколи (f260) | 550 ₽ |
| IgE Блоха кошачья (Ctenocephadilis felis) (i5) | 550 ₽ |
| IgE Берёза (tЗ) | 550 ₽ |
| IgE Бензокаин (с86) | 550 ₽ |
| IgE Баранина (f88) | 550 ₽ |
| IgE Банан (f92) | 550 ₽ |
| IgE Баклажан (f262) | 550 ₽ |
| IgE Базилик (f269) | 550 ₽ |
| IgE Аскарида (p1) | 550 ₽ |
| IgE Артикаин / Ультракаин (с68) | 550 ₽ |
| IgE Арбуз (f329) | 550 ₽ |
| IgE Арахис (f13) | 550 ₽ |
| IgE Апельсин (f33) | 550 ₽ |
| IgE Анис (f271) | 550 ₽ |
| IgE Анизакида(P4) | 550 ₽ |
| IgE Ананас (f210) | 550 ₽ |
| IgE Анальгин (с91) | 550 ₽ |
| IgE Ампициллин (c203) | 550 ₽ |
| IgE Амоксициллин (c6) | 550 ₽ |
| IgE Амброзия обыкновенная (w1) | 550 ₽ |
| IgE Акация (t19) | 550 ₽ |
| IgE Авокадо (f96) | 550 ₽ |
| IgE Абрикос (f237) | 550 ₽ |
| IgE (иммуноглобулин E) | 600 ₽ |
| IgA (иммуноглобулин А) | 500 ₽ |
| HPV высокоонкогенные: 16,18,(с определением типа) (31,33,35,39,45,52,58,59,67 (без генотипирования) | 580 ₽ |
| HPV высокоонкогенные (16,18.31,33,35,39,45,52,58,59,67,без генотипирования) (11) | 520 ₽ |
| HPV высокоонкогенные 16;18(с определением типа) | 260 ₽ |
| HPV высокого онкогенного риска типов:16;18 (количественно с определением типа) (2) | 550 ₽ |
| HPV высокого онкогенного риска типов:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59(количественно с определением типа) (12) | 1 150 ₽ |
| HPV 52;58;35 ( с определением типа) | 280 ₽ |
| HPV 39;59;66 ( с определением типа) | 280 ₽ |
| HPV 31;33;45 (с определением типа) | 250 ₽ |
| HPV 31;33;45( с определением типа) | 250 ₽ |
| HPV 26;51;56 (с определением типа) | 280 ₽ |
| HPV 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;66;26) с генотипированием) | 900 ₽ |
| HPV 6;11 низкого; 16;18 высокого онкогенного риска (скрининг)( с определением типа) | 400 ₽ |
| HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск ( с определением типа) | 250 ₽ |
| HPV 6,11 низкого и 16,18 высокого онкогенного риска:(количественно с определением типа) (4) | 900 ₽ |
| HPV 6,11,44 низкого и 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) | 4 000 ₽ |
| HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1 750₽ |
| HDV-РНК кач. | 700 ₽ |
| HCV-РНК(полуколич.) | 1 350 ₽ |
| HCV-РНК( кач.) | 740 ₽ |
| HCV-РНК количественный ультрачувствительный | 3 500 ₽ |
| HCV-РНК (кол.) | 2 800 ₽ |
| HCV определение генотипа | 1 100 ₽ |
| HBV-ДНК (кол) | 2 200 ₽ |
| HBV-ДНК (кач) | 550 ₽ |
| HbsAg (скрининг) (ИФА) | 400 ₽ |
| HbsAg (поверхностный антиген ,австралийский ) | 750 ₽ |
| HbsAg (ИХЛА) | 400 ₽ |
| HbeAg | 750 ₽ |
| HAV-РНК кач. (кровь) | 650 ₽ |
| D-Димер | 1 600 ₽ |
| Cyfra-21-1 | 1 150 ₽ |
| Ca-242 | 0 ₽ |
| B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1 300 ₽ |
| Anti-HEV IgM | 750 ₽ |
| Anti-HEV IgG | 700 ₽ |
| Anti-HDV IgM | 700 ₽ |
| Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) | 600 ₽ |
| Anti-HCV IgM | 500 ₽ |
| Anti-HCV (скрининг) (ИФА) | 550 ₽ |
| Anti-HCV (ИХЛА) | 700 ₽ |
| Anti-HBs | 600 ₽ |
| Anti-HBe | 750 ₽ |
| Anti-HBc IgM | 650 ₽ |
| Anti-HBc | 600 ₽ |
| Anti-HAV IgM | 800 ₽ |
| Anti-HAV IgG | 800 ₽ |
| Эстриол свободный | 900 ₽ |
| Эстрадиол | 550₽ |
| Эритропоэтин | 1 000 ₽ |
| Эпштейн-Барр(Epstein-Barr virus ) (кровь) | 320 ₽ |
| Эпштейн - Барр(Epstein-Barr virus)кол. | 400 ₽ |
| Эпштейн - Барр(Epstein-Barr virus) кол. | 550 ₽ |
| Эпштейн - Барр(Epstein-Barr virus) | 230 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) | 950 ₽ |
| Энтеровирус (Enterovirus) | 1 250 ₽ |
| Энтеробактерии (Enterobacter spp. / Klebsiella spp.) | 400 ₽ |
| Энтеракокк фекальный(Enterococcus faecalis / faecium) | 400 ₽ |
| ЭЛИ-В-тест-6(антитела к ds-ДНК, бета-2-гликопротеину 1,Fs-Ig, Ds-ДНК ,коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | 0 ₽ |
| ЭЛИ-АФС-тест-6(антитела к ХГЧ, бета-2-гликопротеину 1,Fs-Ig, Ds-ДНК ,коллагену,суммарные к фосфолипидам) | 0 ₽ |
| Электрофорез белков мочи | 2 000 ₽ |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 250 ₽ |
| Цитомегаловирус,Вирус простого герпеса 1 и 2 ( Cytomegalovirus; Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II ) | 450 ₽ |
| Цитомегаловирус IgG(Cytomegalovirus) (авидность) | 900 ₽ |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 300 ₽ |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) кол. | 400 ₽ |
